Japan’s Weekly Manga Rankings for March 4th – 10th

The weekly manga and light novels rankings for March 5th – 11th

Rank / This week’s sales by copies / Cumulative sales / Titles

Manga
*1, 1,842,220 2,247,140 One Piece Vol.69
*2, *,429,693 *,432,196 Bleach Vol.58
*3, *,327,856 *,377,478 Ansatsu Kyoushitsu Vol.3
*4, *,257,637 *,258,527 Katekyou Hitman Reborn! Vol.42
*5, *,256,105 *,256,105 Yotsubato! Vol.12
*6, *,187,276 *,188,041 Nurarihyon no Mago Vol.25
*7, *,165,663 *,166,271 High Kyuu!! Vol.5
*8, *,146,837 *,147,476 Beelzebub Vol.20
*9, *,131,859 *,132,191 Nisekoi Vol.9
10, *,*91,555 *,*92,461 Kinnikuman Vol.42

11, *,*83,800 *,*83,800 Gakuen Babysitters Vol.7
12, *,*83,074 *,*83,074 Akagami no Shirayuki-hime Vol.9
13, *,*62,459 *,*62,459 Ultraman Vol.2
14, *,*51,393 *,*51,393 7Seeds Vol.24
15, *,*51,273 *,*51,273 Binbougami ga! Vol.15
16, *,*50,840 *,212,594 Kyo wa Kaisha Yasumimasu. Vol.3
17, *,*49,578 *,*49,578 Shinjuku Swan Vol.35
18, *,*46,539 *,126,078 I Am a Hero Vol.11
19, *,*46,143 *,206,096 Ore Monogatari!! Vol.3
20, *,*44,968 *,353,837 Uchuu Kyoudai Vol.20

21, *,*36,709 *,*36,709 Psychometrer Vol.21
22, *,*35,504 *,*35,504 Yowamushi Pedal Vol.27
23, *,*32,954 *,414,944 Magi Vol.16
24, *,*32,166 *,204,645 Sakamoto Desuga? Vol.1
25, *,*28,938 2,922,756 One Piece Vol.68
26, *,*28,243 *,*28,243 Kaze Densetsu Bukkomi no Taku Vol.25
27, *,*27,511 *,684,889 Ansatsu Kyoushitsu Vol.1
28, *,*27,209 *,*27,209 Omamori Himari Vol.11
29, *,*26,826 *,583,102 Ansatsu Kyoushitsu Vol.2
30, *,*25,785 *,394,460 Fairy Tail Vol.36

Rank 31-50

Light Novels
*1, 73,515 *,471,364 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.4
*2, 42,089 *,*42,089 Mahouka Koukou no Rettousei Vol.9
*3, 18,535 *,*18,535 Sakurasou no Pet na Kanojo Vol.9
*4, 15,393 1,250,723 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.1
*5, 12,232 *,*12,232 Hitotsu no Tairiku no Mongatari Vol.1
*6, 11,862 *,883,186 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.3
*7, 10,952 *,*38,416 Hitsuden
*8, *9,081 *,*25,700 Shounen Onmyouji Vol.39
*9, *9,023 *,*67,228 Yu-Gi-Oh! Duel Terminal Master Guide

10, *8,258 *,130,582 One Piece Pirate Recipes
11, *8,074 *,**8,074 Maoh na Anoko to Murabito A Vol.5
12, *7,646 *,**8,374 Nurarihyon no Mago Illustration Book
13, *7,078 *,**7,078 Mobile Suit Gundam Unicorn Prismatic Mobiles
14, *6,729 *,*27,783 Boku, Otaryman Vol.6
15, *6,555 *,**7,328 Dragon Ball Animation Guide Part 1
16, *6,496 *,*46,948 Boku wa Tomodachi ga Sukunai anthology Universe vol.2
17, *5,865 *,**5,865 C³ Vol.16
18, *5,725 *,*31,058 Shuen no Shiori
19, *5,659 *,**5,659 Idol wa Tsukkomateru noga Suki! Vol.9

20, *5,519 *,**5,519 Kantan na Monitor desu
21, *4,769 *,**4,769 Baccano! 1931
22, *4,756 *,**4,756 Hana wa Kokyu ni Moyuru
23, *4,675 *,**4,675 Okami Hakushaku no Kiss no Gohobi wo
24, *4,659 *,*17,677 Hagure Yuusha no Estetica Vol.11

Source: Oricon Youtaiju

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *