Japan’s Weekly Manga Ranking for Mar 15 – 21

Here is the weekly manga sales ranking for March 15th – 21st.

*1, 263,106 *,263,106 Fairy Tail vol.20
*2, 152,197 *,152,197 Ace of Diamond vol.20
*3, 142,210 *,142,210 Hajime no Ippo vol.91
*4, 118,472 *,118,472 GTO: Shonan 14 Days vol.3
*5, 114,425 *,114,425 Major vol.75
*6, *89,114 2,093,907 One Piece vol.57
*7, *82,367 *,*82,367 Kaioh-ki vol.43
*8, *72,957 *,165,512 Chihayafuru vol.8
*9, *61,955 *,986,014 Naruto vol.50
10, *60,715 *,137,087 Strobe Edge vol.8

11, *57,580 *,*57,580 Kyoukai no RINNE vol.3
12, *51,246 *,*51,246 Mama ha Temparist vol.3
13, *43,914 *,*43,914 Yankee-kun to Megane-chan vol.16
14, *42,367 *,143,599 Thermae Romae vol.1
15, *42,291 *,462,989 Katekyo Hitman Reborn! vol.28
16, *41,984 *,164,408 Angel Heart vol.32
17, *41,386 *,*41,386 Godhand Teru vol.51
18, *38,791 *,*38,791 Berry Berry vol.2
19, *38,451 *,*38,451 Usogui vol.16
20, *37,815 *,*38,815 Oresama Teacher vol.7

21, *35,983 *,*35,983 Saijou no Meii vol.9
22, *34,399 *,*34,399 Kingdom vol.17
23, *32,197 *,*32,197 Orange Chocolate vol.3
24, *30,304 *,*30,304 Saikyou! Toritsu Aoizaka Koukou Yakyuubu vol.24
25. *28,843 *,325,009 Bakuman vol.7
26, *28,761 *,*28,761 Arata Kangatari vol.6
27, *27,987 *,*27,987 Smash! vol.17
28, *27,333 *,*27,333 Do Da Dancing! vol.7
29. *27,195 *,*27,195 Shigurui vol.14
30, *27,094 *,*27,094 Kinnikuman II vol.21

Source: Oricon Manga Ranking

Weekly Light Novel Ranking for Mar 15 – 21
*1, 28,109 *28,109 Seitokai no Ichizon extra vol.3
*2, 26,036 137,471 Toaru Majutsu no Index vol.20
*3, 16,148 151,321 Durarara!! vol.1
*4, 13,871 115,154 Durarara!! vol.2
*5, 11,861 *97,379 Durarara!! vol.3
*6, 10,547 *84,448 Durarara!! vol.4
*7, 10,345 152,523 Baka to Test to Shoukanjuu vol.7,5
*8, *9,658 *40,776 Megu to Theron vol.5
*9, *9,528 **9,528 Kaze no Stigma Ignition vol.6
10, *8,951 **8,951 Highschool DxD vol.6
11, *8,841 *92,416 Durarara!! vol.5
12, *8,335 *14,334 Flesh & Blood vol.14

Source: Oricon Novel Ranking

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *